昭和62年 | 6月30日 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路)を高規格幹線道路計画に位置付け |
平成元年 | 8月8日 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路)基本計画決定(建設省道路局長 → 京都府知事) |
平成2年 | 2月13日 | 京都府道路公社設立認可(建設大臣) |
3月1日 | 京都府道路公社設立(京都市上京区西洞院通下立売上ル西大路町149番地の1) | |
6月15日 | 京都府道路公社建設事務所を設置(綾部市井倉新町中畠23番地) | |
11月27日 | 都市計画決定告示 | |
12月28日 | 有料道路事業許可(綾部JCT〜舞鶴大江IC区間) | |
平成3年 | 1月11日 | 有料道路に関する工事の開始広告(綾部市七百石町〜綾部市金河内町、工事開始日:平成3年1月11日) |
平成4年 | 2月18日 | 建設事務所を綾部市青野町舘ノ後40番地に移転 |
4月3日 | 一般国道478号の路線指定(京都縦貫自動車道)(宮津市〜久世郡久御山町、政令施行期日:平成5年4月1日) | |
5月26日 | 京都府道路公社を京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町85番地の3(府庁旧館内)に移転 | |
平成5年 | 1月 | 南区間(綾部JCT〜舞鶴大江IC区間)本線工事着工(綾部2か所、舞鶴3か所) |
5月24日 | 綾部宮津道路起工式(於:中丹文化会館)(安全祈願祭:綾部市、舞鶴市、宮津市の3工区で実施) | |
平成6年 | 6月28日 | 道路区域の決定(宮津市字宮村小字中1000ー1〜綾部市七百石町中筋13ー1) |
平成8年 | 2月5日 | 京都府道路公社を京都市上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地の2(府庁西別館内:現在地)に移転 |
平成9年 | 4月1日 | 京都府道路公社管理事務所準備室を設置(綾部市青野町舘ノ後40番地(建設事務所内)) |
10月1日 | 管理事務所準備室を「綾部宮津道路管理事務所」と改称し、舞鶴市字大俣小字洞中宮ノ浦76番地(現在地)に移転 | |
12月 | 北区間(舞鶴大江IC〜宮津天橋立IC)本線工事着工(8工区) | |
平成10年 | 3月8日 | 綾部宮津道路(綾部JCT〜舞鶴大江IC)供用開始 |
平成11年 | 1月11日 | 有料道路事業変更許可(2期工事(=舞鶴大江IC〜宮津天橋立IC+JCTフル化)) |
平成12年 | 4月1日 | 建設事務所を宮津市字漁師1770番地の26(現在地)に移転 |
平成14年 | 7月26日 | 有料道路事業変更許可(総事業費の減額283億円→270億) |
平成15年 | 3月1日 | 舞鶴自動車道舞鶴方面ランプ道供用開始 |
3月2日 | 綾部宮津道路全線開通式典 北区間(舞鶴大江IC〜宮津天橋立IC)供用開始 | |
3月25日 | 供用開始告示 丹波綾部道路・綾部ジャンクション、供用開始日:平成15年3月27日) | |
3月27日 | 綾部宮津道路残区間供用(綾部JCT)・綾部北料金所開設 | |
平成16年 | 3月 | 綾部宮津道路全線開通1周年記念事業 |
平成17年 | 5月1日 | 本社組織の改編。土地開発公社及び住宅供給公社との間で総務事務の共同処理化を行うため、「総務部」を設置。 |
平成19年 | 3月30日 | 有料道路事業変更許可(宮津天橋立IC~丹波IC) 有料道路事業変更許可(丹波宮津道路事業 270億円→375億円) |
11月2日 | ETCシステム整備に係る協定をネクスコ西日本㈱関西支社と締結 | |
12月4日 | 有料道路事業工事開始公告(宮津天橋立IC~京丹波わちIC) | |
平成20年 | 8月18日 | 有料道路事業変更許可(ETC料金割引) |
9月12日 | 有料道路事業工事完了公告(宮津天橋立IC~京丹波わちIC) | |
9月13日 | 綾部安国寺IC~京丹波わちIC間 開通 | |
平成21年 | 3月17日 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津野田川道路)の無料化決定 |
平成23年 | 1月5日 | 道路の名称「宮津与謝道路」に名称が決定 |
3月12日 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津与謝道路)供用開始 | |
平成24年 | 12月19日 | 鳥取豊岡宮津自動車道の通称名を山陰近畿自動車道とすることが決定される(山陰近畿自動車道整備推進協議会) |
平成27年 | 1月9日 | 有料道路事業工事開始公告(船井郡京丹波町森~井脇) |
2月3日 | 有料道路事業工事開始公告(船井郡京丹波町市森~森) | |
2月20日 | 有料道路事業工事開始公告(船井郡京丹波町井脇~水呑) 有料道路事業工事開始公告(船井郡京丹波町大簾~才原) | |
3月13日 | 有料道路事業工事開始公告(船井郡京丹波町水呑~大簾) | |
6月26日 | 有料道路事業変更許可(総事業費の減額 375億円→365億円) | |
7月14日 | 有料道路事業工事完了公告(京丹波わちIC~丹波IC) | |
7月18日 | 京丹波わちIC~丹波IC間 開通 ※京都縦貫自動車道全線開通 |
[ 京都縦貫自動車道 ]
年 | 月日 | 道路名称 | 区間 | 距離 | 累計供用距離 |
昭和62年 | 6月30日 | 京都縦貫自動車道を高規格幹線道路計画に位置付け | |||
昭和63年 | 2月17日 | 京都丹波道路 (老ノ坂亀岡道路 (亀岡道路 |
沓掛IC~千代川IC 沓掛IC~亀岡IC 亀岡IC~千代川IC |
15.5km 10.4km 5.1km |
15.5km - ) - ) |
平成8年 | 4月27日 | 京都丹波道路(八木園部道路) | 千代川IC~丹波IC | 15.2km | 30.7km |
平成10年 | 3月8日 | 綾部宮津道路(南区間) | 舞鶴大江IC~綾部JCT | 12.1km | 42.8km |
平成15年 | 3月2日 | 綾部宮津道路(北区間) | 宮津天橋立IC~舞鶴大江IC | 11.3km | 54.1km |
平成15年 | 3月27日 | 丹波綾部道路 | 綾部JCT~綾部安国寺IC | 2.6km | 56.7km |
平成15年 | 8月10日 | 京都第二外環状道路 | 久御山IC~大山崎JCT | 5.7km | 62.4km |
平成15年 | 12月24日 | 京都第二外環状道路 | 大山崎IC開設 | - | 62.4km |
平成20年 | 9月13日 | 丹波綾部道路 | 綾部安国寺IC~京丹波わちIC | 7.3km | 69.7km |
平成25年 | 4月21日 | 京都第二外環状道路 | 沓掛IC~大山崎JCT | 9.8km | 79.5km |
平成27年 | 7月18日 | 丹波綾部道路 京都縦貫自動車道全線開通 |
京丹波わちIC~丹波IC | 18.9km | 98.4km |
※距離はIC間距離であり、実施工延長とは異なる。 |
[ 山陰近畿自動車道(鳥取豊岡宮津自動車道) ]
年 | 月日 | 道路名称 | 区間 | 距離 | 累計供用距離 |
平成23年 | 3月12日 | 宮津与謝道路 | 宮津天橋立IC~与謝天橋立IC | 6.4km | 6.4km |